
| Klasse | Elternvertreter | stellv. Elternvertreter |
| 1 a (Ziegler) | Frau Rheinhardt | Frau Strian |
| 1 b (Marras) | Frau Wlochowitz | Frau Klein |
| 1 c (Helber) | Frau Waluga | Frau Bentz |
| 2 a (Hoffmann) | Frau Wälder | Frau Bender |
| 2 b (Hell) | Frau Leist | Frau Gelf |
| 2c (Junkes) | Herr Metzger | Frau Kessler |
| 3 a (Rheinheimer) | Frau Lasota | Herr Lüdemann |
| 3 b (Rosar) | Frau Mendola | Frau Jochum |
| 3 c (Jung) | Frau Culmann | Frau Böhland |
| 4 a (Steuer) | Herr Koch | Frau Waluga |
| 4 b (Baus) | Frau Houy | Herr Stoll |
| 4c (Diagne-Schmidt) | Frau Käsbauer | Frau Zewe |
| Schulelternvertreterin: | Frau Wenz (Klasse 2a) |
| Vertreter: | Herr Stoll (Klasse 4b) |
| Vertreter der Eltern in der Schulkonferenz: | Frau Culmann (Klasse 3c) |
| Herr Koch (Klasse 4a) | |
| Vertreter der Eltern in der Gesamtkonferenz: | Frau Waluga (Klasse 4a) |
| Vertreter: | Herr Koch (Klasse 4a) |
| Delegierten zur Schulregionselternvertretung: | Frau Culmann (Klasse 3c) |
| Vertreterin: | Frau Mendola (Klasse 3b) |
| Wahlfrau zur Schulregionkonferenz: | Frau Böhland (Klasse 3c) |
back-to-top