
| Klasse | Elternvertreter | stellv. Elternvertreter |
| 1 a (Steuer) | Frau Ludwig | Frau Schwender |
| 1 b (Kannengießer) | Frau Brunnet | Frau Kunkel |
| 1 c (Busch) | Frau Cullmann | Frau Mendola |
| 2 a (Ziegler) | Frau Neidek | Frau Kaisling |
| 2 b (Marras) | Frau Wlochowitz | Frau Klein |
| 2c (Helber) | Frau Waluga | Frau Bentz |
| 3 a (Hoffmann) | Frau Wälder | Frau Bender |
| 3 b (Hell) | Frau Leist | Frau Gelf |
| 3 c (Junkes) | Herr Metzger | Frau Kessler |
| 4 a (Rheinheimer) | Frau Lasota | Herr Lüdemann |
| 4 b (Rosar) | Frau Mendola | Frau Jochum |
| 4c (Jung) | Frau Culmann | Herr Busse |
| Schulelternvertreterin: | Frau Wenz (Klasse 2a) |
| Vertreter: | Frau Mendola (1c) |
| Vertreter der Eltern in der Schulkonferenz: | Frau Culmann (Klasse 3c) |
| Herr Busse(Klasse 4c) | |
| Frau Klein (Klasse 2b) | |
| Frau Bender (Klasse 3a) | |
| Vertreter der Eltern in der Gesamtkonferenz: | Frau Waluga (Klasse 4a) |
| Vertreter: | Frau Leist (Klasse 3b) |
| Delegierten zur Schulregionselternvertretung: | Frau Bender (Klasse 3a) |
| Vertreterin: | Frau Neidig (Klasse 2a) |
| Wahlfrau zur Schulregionkonferenz: | Frau Cullmann (Klasse 1c) |