Klassenverteilung
Klassenverteilung 2024/25
Name der Klasse: | Anzahl der Schüler/innen | Klassenleiter/in: | Klassenelternsprecher/in: |
1.1 | 20 | ||
1.2 | 21 | ||
2.1 | 16 | Frau Becker | Frau |
2.2 | 17 | Frau Kirsch | Frau |
3.1 | 16 | Frau Arnold | Frau Boussonville |
3.2 | 17 | Frau Schmitt | Frau Tolo |
4.1 | 20 | Frau Paquet | Herr Kautenburger |
4.2 | 22 | Frau Quinten | Frau Dürr |
Schulelternsprecherin: Frau Tolo