Klassenverteilung
Klassenverteilung 2025/26
| Name der Klasse: | Anzahl der Schüler/innen | Klassenleiter/in: | Klassenelternsprecher/in: |
| 1.1 | 19 | Neuwahl 2025 | |
| 1.2 | 18 | ||
| 2.1 | 22 | Frau Hellriegel | Frau |
| 2.2 | 21 | Herr Kiefer | Frau |
| 3.1 | 16 | Frau Repplinger | Frau |
| 3.2 | 17 | Frau Kirsch | Frau |
| 4.1 | 16 | Frau Arnold | Frau |
| 4.2 | 17 | Frau Schmitt | Frau |
Schulelternsprecherin: Frau Tolo
