Die Elternvertretung 2025/2026
| Klasse | ElternsprecherIn | VertreterIn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anrede | Name | Anrede | Name | |||
| 1a | Frau | Ghodstinat | Frau | Ballings | ||
| 1b | Frau | Brück | Frau | Krawczyk | ||
| 1c | Frau | Kuhn | Frau | Leipziger | ||
| 2a | Herr | Forse | Frau | Blum | ||
| 2b | Frau | Jerol | Frau | Fragale-Fiorino | ||
| 2c | Frau | Debong | Herr | Busch | ||
| 3a | Frau | Berk | Frau | Mujaj | ||
| 3b | Frau | Billen | Frau | Seidel | ||
| 3c | Frau | Yilmaz | Frau | Wagner | ||
| 3d | Frau | Mittermüller | Frau | Abdelhamid | ||
| 4a | Frau | Gabriel | Frau | Grumptmann | ||
| 4b | Frau | Busch | Frau | Engel | ||
| 4c | Frau | Güccük | Frau | Necil | ||
| 4d | Herr | Bellmann | Frau | Vinciguerra |
