Die Elternvertretung 2025/2026
| Klasse | ElternsprecherIn | VertreterIn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Name | Vorname | Name | |||
| 1a | Michael | Forse | Julia | Mittermüller | ||
| 1b | Janine | Jerol | Katerina | Fragale-Fiorino | ||
| 1c | Sarah | Debong | Julia | Hösch | ||
| 2a | Neslihan | Berk | Liridone | Mujaj | ||
| 2b | Karolina | Billen | Bettina | Seidel | ||
| 2c | Anna | Dolibois | Nazende | Yilmaz | ||
| 2d | Syrine | Conradt | Janine | Mittermüller | ||
| 3a | Denise | Gabriel | Tasnim | Molter | ||
| 3b | Karina | Busch | Jana | Engel | ||
| 3c | Nazende | Güccük | Katja | Vitellaro | ||
| 3d | Björn | Bellmann | Benjamin | Kläs | ||
| 4a | Jaqueline | Matzker-Poß | Janine | Mittermüller | ||
| 4b | Rebecca | Leipziger | Sarah | Dahlem | ||
| 4c | Alma | Raykova | Anke | Ghodstinat |
