Klassen
Unsere Klassen im Schuljahr 2025/26
Klassenbezeichnung/ Klassenlehrer/in
| Klassenbezeichnung | Klassenlehrer/in | Anzahl der Schüler |
| 1a | Nicole Buschmann | 19 |
| 1b | Marco Wagner | 18 |
| 1c | Florence Besch | 18 |
| 2a | Katrin Gellweiler | 17 |
| 2b | Daniela Paschke | 19 |
| 2c | Silke Mink | 18 |
| 3a | Lena Rückkehr/Christine Lauer | 22 |
| 3b | Sabine Reisdorf | 20 |
| 3c | Sarah Omlor | 21 |
| 4a | Birgit Licht | 23 |
| 4b | Elke Schario | 21 |
| 4c | Nadine Hahn | 21 |
