Die Gesamtnote der GLN Rechtschreibung/ Grammatik wird nach folgendem Bewertungsschlüssel ermittelt:
| Note | Punkte | |||
| 15 | ab 39 | |||
| 14 | ab 37,5 | |||
| 13 | ab 36 | |||
| 12 | ab 34 | |||
| 11 | ab 32 | |||
| 10 | ab 30 | |||
| 9 | ab 28 | |||
| 8 | ab 26 | |||
| 7 | ab 24 | |||
| 6 | ab 22 | |||
| 5 | ab 19 | |||
| 4 | ab 16 | |||
| 3 | ab 14 | |||
| 2 | ab 12 | |||
| 1 | ab 10 | |||
| 0 | < 10 |
Bewertungsschlüssel für den Diktatteil im GLN Rechtschreibung Klasse 2
| Fehler | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | |||||
| 0,5 | 19 | |||||
| 1 | 18 | |||||
| 1,5 und 2 | 17 | |||||
| 2,5 | 16 | |||||
| 3 | 15 | |||||
| 3,5 und 4 | 14 | |||||
| 4,5 | 13 | |||||
| 5 | 12 | |||||
| 5,5 und 6 | 11 | |||||
| 6,5 | 10 | |||||
| 7 | 9 | |||||
| 7,5 und 8 | 8 | |||||
| 8,5 | 7 | |||||
| 9 | 6 | |||||
| 9,5 und 10 | 5 | |||||
| 10,5 | 4 | |||||
| 11 | 3 | |||||
| 11,5 und 12 | 2 | |||||
| 12,5 | 1 | |||||
| ab 13 | 0 |
Bewertungsschlüssel für den Diktatteil im GLN Rechtschreiben und Grammatik in den Klassen 3 und 4
| Fehler | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | ||||||||
| 0,5 | 19 | ||||||||
| 1 | 18 | ||||||||
| 1,5 und 2 | 17 | ||||||||
| 2,5 und 3 | 16 | ||||||||
| 3,5 und 4 | 15 | ||||||||
| 4,5 und 5 | 14 | ||||||||
| 5,5 und 6 | 13 | ||||||||
| 6,5 und 7 | 12 | ||||||||
| 7,5 und 8 | 11 | ||||||||
| 8,5 und 9 | 10 | ||||||||
| 9,5 und 10 | 9 | ||||||||
| 10,5 und 11 | 8 | ||||||||
| 11,5 und 12 | 7 | ||||||||
| 12,5 und 13 | 6 | ||||||||
| 13,5 und 14 | 5 | ||||||||
| 14,5 und 15 | 4 | ||||||||
| 15,5 und 16 | 3 | ||||||||
| 16,5 und 17 | 2 | ||||||||
| 17,5 und 18 | 1 | ||||||||
| ab 18,5 | 0 | ||||||||
Anzahl der Wörter im Diktatteil
| Klassenstufe 2 | Klassenstufe 3 | Klassenstufe 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl verschiedener Wörter | 20 bis 40 Wörter | 40 bis 60 Wörter | 60 bis 80 Wörter |